Willkommen auf unseren Websites!

JWZ-BMHG30D / 50D / 100D Blasformmaschine

Kurze Beschreibung:


  • sns05
  • sns06
  • sns03
  • sns02

Produktdetail

Werksvideo

Produkt Tags

Spezifikationen:

Modell Einheit BM30D BM50D BM100D
Maximales Produktvolumen L 30 50 100
Trocknungszyklus Pc / h 800 600 500
Die Kopfstruktur Akkumulierender Typ
Hauptschraubendurchmesser mm 90 100 120
Maximale Plastifizierungskapazität (PE) kg / h 180 220 280
Antriebsmotor Kw 55 75 110
Akkumulieren von Volumen L 5.2 6.2 12.8
Motorleistung des Ölpumpenmotors Kw 18.5 22 30
Spannkraft KN 280 400 600
Abstand zwischen Walze mm 400-900 450-1200 500-1300
Plattengröße B * H. mm 740 * 740 880 * 880 1020 * 1000
Max. Formgröße mm 550 * 650 700 * 850 800 * 1200
Bewegungshub der Walze mm 1400 1800 1900
Heizkraft des Kopfes Kw 20 28 30
Maschinenabmessung L * B * H. m 5,2 * 8,5 * 3,5 5,6 * 9,2 * 3,8 6,0 * 10,2 * 4,2

  • Bisherige:
  • Nächster:

  • Schreiben Sie Ihre Nachricht hier und senden Sie sie an uns