مرحبا بكم في مواقعنا!

أنابيب الصرف الصحي وإمدادات المياه UPVC وخط بثق أنابيب الحماية الكهربائية CPVC

وصف قصير:

يعتمد خط الإنتاج هذا على تصميم برغي وعفن خاص لجعل شكل المواد سهلًا مع تلدين موحد ، وسرعة إنتاج عالية ، وتشغيل مستقر ، وتشغيل سهل.


  • sns05
  • sns06
  • sns03
  • sns02

تفاصيل المنتج

فيديو المصنع

علامات المنتج

 

مواصفات: 

نوع  مواصفات الأنابيب (مم) الطارد Max.output (kg / h) إجمالي الطاقة (kw)
JWG-PVC160 قطر 63 × 160 SJZ65 / 132 250 300 100
JWG-PVC250 Ø75 ~ Ø250 SJZ65 / 132 250 300 110
JWG-PVC315 Ø200 ~ Ø315 SJZ80 / 156 300 400 180
JWG-PVC450 Ø200 ~ Ø450 SJZ80 / 173 450 500 245
JWG-PVC630 قطر 315 × 630 SJZ92 / 188 650 750 350
JWG-PVC800 Ø400 Ø800 SJP130 / 26 1000 1300 420
JWG-PVC1000 Ø500 ~ Ø1000 SJP135 / 31 1150 ~ 1300 460
JWG-PVC1200 Ø800 ~ Ø1200 SJP135 / 31 1150 ~ 1300 550

 


  • السابق:
  • التالى:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا